南京旅游职业学院分工会工作量化考核评分表(基础分) 20 年1月1日~12月31日 分工会名称: 分工会主席: 自评分: 校工会评分: 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 自评 | 校评 | 单项分 | 总分 | 单项分 | 总分 | 1 | 民主管理、民主政治建设 (15) | 1-1 分工会主席参加本单位党政联席会,积极参与本单位重大问题的讨论,能正确反映教职工的意见和要求 | 5 |
|
|
|
| 1-2 院(系、部)务公开,制度完善,落实有效,教职工满意率较高 | 5 |
|
| 1-3 参加校“双代会”工作,为学校提出合理化提案和建议 | 5 |
|
| 2 | 围绕中心、配合党政加强教职工队伍建设 (16) | 2-1 协助党、政深入开展“育人”活动,有计划和措施 | 5 |
|
|
|
| 2-2 积极配合党组织开展有工会特色的教职工思想教育活动 | 5 |
|
| 2-3 结合实际工作,围绕师德建设和技能竞赛开展的特色活动,一次3分(提供书面材料) | 6 |
|
| 3 | 关心教职工生活、为教职工办实事 (17) | 3-1 维护教职工劳动权利,关心安全、劳保、劳动时间等教职工切身利益 | 2 |
|
|
|
| 3-2 坚持六必访制度(职工病、婚、丧、生育、困难、特殊情况必访),认真做好困难补助和送温暖等工作 (提供书面材料) | 5 |
|
| 3-3 关注教职工的热点、难点问题,及时向本单位领导反映并协助解决 | 3 |
|
| 3-4 开展适合女教职工特点的活动,维护女教职工的特殊权益 | 3 |
|
| 3-5 关心青年教职工的婚姻、家庭和成长进步,根据青年教职工特点,积极组织青年教职工开展有特色的活动 | 4 |
|
| 4 | 文体活动 (24) | 4-1 按照要求参加学校组织的文艺和体育活动,一次3分 | 18 |
|
|
|
| 4-2 结合自身特点,组织本单位教职工开展的文体娱乐活动,一次3分 (提供书面材料) | 6 |
|
| 5 | 分工会 自身建设 (22) | 5-1 分工会每学期向同级党组织汇报工作一次 | 4 |
|
|
|
| 5-2 积极开展二级建家活动 | 4 |
|
| 5-3 分工会工作年初有计划,年终有总结,并按要求上报 | 6 |
|
| 5-4 按时参加校工会召开的会议或组织的学习活动 | 5 |
|
| 5-5 及时上报各项报表或评奖材料 | 3 |
|
| 5-6 分工会定期学习、研究工会工作 | 2 |
|
| 6 | 经费管理 (6) | 6-1 合理使用部门工会活动经费 | 3 |
|
|
|
| 6-2 每年向会员公布部门工会经费收支情况 | 3 |
|
|
说明:1、基础分满分100分。 2、校级大型文体活动每年计划安排3项,各分工会每年自行组织的文体活动不少于1项。 3、各分工会每年开展的师德建设和技能竞赛活动超过2项或自行组织的文体活动超过2项,则超过的项目计分计入附加分中“自办活动”项目中。
|