根据学校的有关规定,对申报中、高级职称的教师进行民意测评。民意测评汇总结果如下:
姓名 | 申报职称 | 参与人数 | 同意 | 不同意 | 弃权 |
张骏 | 高级 | 33 | 31 | 0 | 2 |
张宁 | 高级 | 33 | 33 | 0 | 0 |
崔英方 | 高级 | 33 | 32 | 1 | 0 |
叔文博 | 高级 | 33 | 33 | 0 | 0 |
张敏 | 高级 | 33 | 33 | 0 | 0 |
朱丽 | 高级 | 33 | 33 | 0 | 0 |
刘文慧 | 高级 | 33 | 31 | 1 | 1 |
李俊楼 | 高级 | 33 | 33 | 0 | 0 |
唐晨 | 中级 | 33 | 32 | 1 | 0 |
陶潇男 | 中级 | 33 | 33 | 0 | 0 |
公示时间:2021年6月16日-20日
如对公示结果有异议,请在公示时间内将具体意见反馈到旅游管理学院办公室处。
联系人:姜雯雯
联系电话:025-58096914
旅游管理学院
2021年6月16日